Biomassekraftwerk
Hochleistungsfähige und vollautomatische Krananlage für den Greiferbetrieb im schwersten Einsatzbereich.
| Bezeichnung Kran | Zweiträger Portalkran / Zweiträger Laufkran |
| Max. Tragfähigkeit | 10 t 25 t |
| Spannweite | 35,25 m 17,3 m |
| Hubhöhe | 12 m 17,3 m |
| Hubgeschwindigkeit bei max. Last | 15 m/min 3,6 m/min |
| Fahrgeschwindigkeit Kran/Katze | 60 / 40 m/min 25 / 20 m/min |
| Frequenzumrichter | Kran / Katze / Hubwerke |
| FEM - Gruppe | 5m 1Am |
| Besonderheiten |
|








